30天试用版 和 免费体验版 的功能对比
| 功能 | 效能时间管理 30天试用版 | 效能时间管理 免费体验版 |
|---|---|---|
| 多用户数据共享 * | ||
| 分组管理 | ||
| 添加附件 | ||
| 子任务支持 | ||
| 设置事件和任务类别 | ||
| 周、工作周、年、时间条类型的日历视图 | ||
| 列表视图在表格视图/卡片视图切换 | ||
| 列表视图在编辑模式/浏览模式切换 | ||
| 自定义事件和任务标签 | ||
| 丰富文本备注(备注可象Word一样编辑,可插入表格、列表、图片等信息) | ||
| 基本管理(增、删、改事件或者任务信息,且事件和任务个数无限制) | ||
| 快速搜索 | ||
| 回收站 | ||
| 导入导出 | ||
| 备份恢复 | ||
| 密码保护 | ||
| 8种界面风格 | ||
| 事件和任务提醒 | ||
| 设置任务优先级及事件重要性 | ||
| 价格 | 仅 70 元 | 完全免费 |
| 立即购买 | 立即购买 | n/a |
| 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 |
* 您需要购买 企业版授权 才能使用该功能
535884804
015803057035




